Расписание
15 декабря
10:00-13:00 Регистрация команд
12:00-18:00 Тренировка команд участников на тренировочных полях
16:00-18:00 Cоревнования CoFeRos Soccer Junior
16 декабря
9:00-10:00 Регистрация участников HACKATHON
10:00-10:30 Тожественное открытие
10:40-18:00 Начало соревнований 1-й тур соревнований FIRA
10:40-11:00 Подготовка к соревнованиям
13:00-15:00 ОБЕД участников
14:00-15:30 Соревнования 2-й этап
15:30-18:00 Финал соревнований
18:00-18:50 Подсчет итогов
19:00-20:00 ЗАКРЫТИЕ ROBOSCIENCE HACKATHON 2023
Результаты соревнований:
Результаты
FIRA LEAGUES
Autonomous Cars
Место | Название команды | Участник | Город |
---|---|---|---|
1 | RoadKiller | Маширов Степан Александрович | Челябинск |
2 | InnoKiller | Балявин Степан Алексеевич | Челябинск |
3 | Hedgehog | Ежиков Юрий Александрович | Челябинск |
Cliff Hanger | |||
1 | Без названия | Комраков Тимофей Николаевич | Челябинск |
2 | Alex | Смолин Александр Иванович | Челябинск |
3 | Титаны | Конышев Эдуард Константинович | Челябинск |
Cliff Hanger Arduino | |||
1 | СуперArduinoМонстры | Внуков Матвей Викторович | Челябинск |
HuroCup Sprint | |||
1 | Killer | Макаров Михаил Андреевич | Челябинск |
1 | Killer | Макарова Анфиса Андреевна | Челябинск |
2 | Черные вороны | Алябьева Анастасия Денисовна | Томск |
3 | Robokit F | Безбородов Яков Владимирович | Долгопрудный |
HuroCup Basket Ball | |||
1 | Killer | Макаров Михаил Андреевич | Челябинск |
1 | Killer | Макарова Анфиса Андреевна | Челябинск |
2 | Robokit E | Бабаев Даниел Азерович | Долгопрудный |
HuroCup Weight Lifting | |||
1 | Killer | Макаров Михаил Андреевич | Челябинск |
1 | Killer | Макарова Анфиса Андреевна | Челябинск |
2 | Robokit А | Малеванов Егор Андреевич | Долгопрудный |
3 | Robokit E | Бабаев Даниел Азерович | Долгопрудный |
3 | Robokit F | Безбородов Яков Владимирович | Долгопрудный |
HuroCup Penalty Kick | |||
1 | Killer | Макаров Михаил Андреевич | Челябинск |
1 | Killer | Макарова Анфиса Андреевна | Челябинск |
2 | Черные вороны | Алябьева Анастасия Денисовна | Томск |
3 | Robokit E | Бабаев Даниел Азерович | Долгопрудный |
HuroCup Triple Jump | |||
1 | Robokit А | Малеванов Егор Андреевич | Долгопрудный |
2 | Robokit E | Бабаев Даниел Азерович | Долгопрудный |
3 | Robokit B | Зокоев Егор Тимурович | Долгопрудный |
HuroCup Marathon | |||
1 | Killer | Макаров Михаил Андреевич | Челябинск |
1 | Killer | Макарова Анфиса Андреевна | Челябинск |
2 | Черные вороны | Алябьева Анастасия Денисовна | Томск |
3 | Robokit А | Малеванов Егор Андреевич | Долгопрудный |
HuroCup All-Round (Общий зачет — суммарный итог по всем направлениям) | |||
1 | Killer | Макаров Михаил Андреевич | Челябинск |
1 | Killer | Макарова Анфиса Андреевна | Челябинск |
2 | Черные вороны | Алябьева Анастасия Денисовна | Томск |
2 | Robokit А | Малеванов Егор Андреевич | Долгопрудный |
3 | Robokit E | Бабаев Даниел Азерович | Долгопрудный |
Место | Название команды | Участник | Город |
---|---|---|---|
1 | RoadKiller | Маширов Степан Александрович | Челябинск |
2 | InnoKiller | Балявин Степан Алексеевич | Челябинск |
3 | Hedgehog | Ежиков Юрий Александрович | Челябинск |
Cliff Hanger
Место | Название команды | Участник | Город |
---|---|---|---|
1 | Без названия | Комраков Тимофей Николаевич | Челябинск |
2 | Alex | Смолин Александр Иванович | Челябинск |
3 | Титаны | Конышев Эдуард Константинович | Челябинск |
Cliff Hanger Arduino
Место | Название команды | Участник | Город |
---|---|---|---|
1 | СуперArduinoМонстры | Внуков Матвей Викторович | Челябинск |
HuroCup
Место | Название команды | Участник | Город |
---|---|---|---|
HuroCup Sprint | |||
1 | Killer | Макаров Михаил Андреевич | Челябинск |
1 | Killer | Макарова Анфиса Андреевна | Челябинск |
2 | Черные вороны | Алябьева Анастасия Денисовна | Томск |
3 | Robokit F | Безбородов Яков Владимирович | Долгопрудный |
HuroCup Basket Ball | |||
1 | Killer | Макаров Михаил Андреевич | Челябинск |
1 | Killer | Макарова Анфиса Андреевна | Челябинск |
2 | Robokit E | Бабаев Даниел Азерович | Долгопрудный |
HuroCup Weight Lifting | |||
1 | Killer | Макаров Михаил Андреевич | Челябинск |
1 | Killer | Макарова Анфиса Андреевна | Челябинск |
2 | Robokit А | Малеванов Егор Андреевич | Долгопрудный |
3 | Robokit E | Бабаев Даниел Азерович | Долгопрудный |
3 | Robokit F | Безбородов Яков Владимирович | Долгопрудный |
HuroCup Penalty Kick | |||
1 | Killer | Макаров Михаил Андреевич | Челябинск |
1 | Killer | Макарова Анфиса Андреевна | Челябинск |
2 | Черные вороны | Алябьева Анастасия Денисовна | Томск |
3 | Robokit E | Бабаев Даниел Азерович | Долгопрудный |
HuroCup Triple Jump | |||
1 | Robokit А | Малеванов Егор Андреевич | Долгопрудный |
2 | Robokit E | Бабаев Даниел Азерович | Долгопрудный |
3 | Robokit B | Зокоев Егор Тимурович | Долгопрудный |
HuroCup Marathon | |||
1 | Killer | Макаров Михаил Андреевич | Челябинск |
1 | Killer | Макарова Анфиса Андреевна | Челябинск |
2 | Черные вороны | Алябьева Анастасия Денисовна | Томск |
3 | Robokit А | Малеванов Егор Андреевич | Долгопрудный |
HuroCup All-Round (Общий зачет — суммарный итог по всем направлениям) | |||
1 | Killer | Макаров Михаил Андреевич | Челябинск |
1 | Killer | Макарова Анфиса Андреевна | Челябинск |
2 | Черные вороны | Алябьева Анастасия Денисовна | Томск |
2 | Robokit А | Малеванов Егор Андреевич | Долгопрудный |
3 | Robokit E | Бабаев Даниел Азерович | Долгопрудный |
HACKATHON CHALLENGES (по трекам)
Место | Название команды | Участники | Город |
---|---|---|---|
Track #1 — Будущее гуманоидной робототехники | |||
1 | Humanoid Industrial | Матвеев Иван Дмитриевич, Булатова Ирина Фагимовна, Кожин Василий Олегович | Москва |
Track #3 — Мир глазами робота | |||
1 | Kleimenov’s Industrial | Семенышев Кирилл Денисович, Данилин Кирилл Дмитриевич, Лыхин Дмитрий Александрович | Москва |
Место | Название команды | Участник | Город |
---|---|---|---|
1 | Kleimenov’s Industrial | Семенышев Кирилл Денисович | Москва |
1 | Kleimenov’s Industrial | Данилин Кирилл Дмитриевич | Москва |
1 | Kleimenov’s Industrial | Лыхин Дмитрий Александрович | Москва |
DEMONSTRATION LEAGUES
CoFeRos RC Line
Место | Название команды | Участники | Город |
---|---|---|---|
1 | GS | Кайгородцев Глеб Юрьевич, Пилипенко Александр Романович, Помозов Александр Евгеньевич, Секачёв Артем Олегович | Москва |
CoFeRoS Soccer Junior
Место | Название команды | Участники | Город |
---|---|---|---|
1 | Comma | Хазанова Анастасия Владимировна, Веселов Федор Евгеньевич, Ежелев Георгий Игоревич | Санкт-Петербург |
2 | Piranhas | Девятов Леонид Денисович, Синопальников Олег Игоревич, Капля Елизавета Романовна | Москва |
3 | Black Pearl | Рожков Дмитрий Андреевич, Назаров Никита Александрович | Москва |
No leagues specified in ACF.